Апублікаваны новы рэйтынг-ліст мужчынскай і жаночай сусветнай тэніснай асацыяцыі, у адпаведнасці з якім беларуска Вікторыя Азаранка па-ранейшаму ўваходзіць у дваццатку лепшых тэнісістак свету.
Мінчанка займае 11-е месца ў спісе лепшых ігракоў WTA, у яе актыве 3121 ачко. Узначальвае рэйтынг-ліст у жанчын пераможца адкрытага чэмпіянату ЗША Ангеліка Кербер - 8730 ачкоў. У першую дзясятку ў жанчын увайшла чэшка Караліна Плішкава, якая выйшла ў фінал US Open.
1 (2*) Ангеліка Кербер (Германія) - 8730,
2 (1) Серэна Уільямс (ЗША) - 7050,
3 (3) Гарбін Мугуруса (Іспанія) - 5830,
4 (4) Агнешка Радваньска (Польшча) - 5815,
5 (5) Сімона Халеп (Румынія) - 4801,
6 (11) Караліна Плішкава (Чэхія) - 4425,
7 (6) Вінус Уільямс (ЗША) - 3815,
8 (12) Карла Суарэс-Навара (Іспанія) - 3330,
9 (9) Мэдзісан Кіз (ЗША) - 3286,
10 (10) Святлана Кузняцова (Расія) - 3250,
11 (7) Вікторыя Азаранка (Беларусь) - 3121,
15 (8) Раберта Вінчы (Італія) - 2595,
17 (18) Настасся Паўлючэнкава (Расія) - 2255,
19 (20) Алена Весніна (Расія) - 2114,
20 (19) Эліна Світоліна (Украіна) - 2110.
* - папярэдні рэйтынг ігракоў.
Захаваць свой высокі рэйтынг беларусцы, якая знаходзіцца ў дэкрэтным водпуску, дапамагае паспяховае выступленне ў пачатку сезона, калі Вікторыя Азаранка перамагла ў прэстыжных турнірах у Маямі і Індыян-Уэлсе.
У мужчынскім рэйтынгу ATP серб Новак Джокавіч захаваў першую пазіцыю. Лепшым з беларусаў у адзіночным разрадзе з`яўляецца Ілья Івашка, які з 336 баламі размясціўся на 167-м месцы.
1 (1) Новак Джокавіч (Сербія) - 14040,
2 (2) Эндзі Марэй (Вялікабрытанія) - 9485,
3 (3) Станіслас Ваўрынка (Швейцарыя) - 6260,
4 (5) Рафаэль Надаль (Іспанія) - 4940,
5 (7) Кеі Нісікоры (Японія) - 4875,
6 (6) Мілаш Рааніч (Канада) - 4760,
7 (4) Роджэр Федэрэр (Швейцарыя) - 3745,
8 (12) Гаэль Манфіс (Францыя) - 3545,
9 (8) Томаш Бердых (Чэхія) - 3390,
10 (10) Дамінік Цім (Аўстрыя) - 3295.
12 верасня 2016, Мінск
БЕЛТА
1 (2*) Ангеліка Кербер (Германія) - 8730,
2 (1) Серэна Уільямс (ЗША) - 7050,
3 (3) Гарбін Мугуруса (Іспанія) - 5830,
4 (4) Агнешка Радваньска (Польшча) - 5815,
5 (5) Сімона Халеп (Румынія) - 4801,
6 (11) Караліна Плішкава (Чэхія) - 4425,
7 (6) Вінус Уільямс (ЗША) - 3815,
8 (12) Карла Суарэс-Навара (Іспанія) - 3330,
9 (9) Мэдзісан Кіз (ЗША) - 3286,
10 (10) Святлана Кузняцова (Расія) - 3250,
11 (7) Вікторыя Азаранка (Беларусь) - 3121,
15 (8) Раберта Вінчы (Італія) - 2595,
17 (18) Настасся Паўлючэнкава (Расія) - 2255,
19 (20) Алена Весніна (Расія) - 2114,
20 (19) Эліна Світоліна (Украіна) - 2110.
* - папярэдні рэйтынг ігракоў.
Захаваць свой высокі рэйтынг беларусцы, якая знаходзіцца ў дэкрэтным водпуску, дапамагае паспяховае выступленне ў пачатку сезона, калі Вікторыя Азаранка перамагла ў прэстыжных турнірах у Маямі і Індыян-Уэлсе.
У мужчынскім рэйтынгу ATP серб Новак Джокавіч захаваў першую пазіцыю. Лепшым з беларусаў у адзіночным разрадзе з`яўляецца Ілья Івашка, які з 336 баламі размясціўся на 167-м месцы.
1 (1) Новак Джокавіч (Сербія) - 14040,
2 (2) Эндзі Марэй (Вялікабрытанія) - 9485,
3 (3) Станіслас Ваўрынка (Швейцарыя) - 6260,
4 (5) Рафаэль Надаль (Іспанія) - 4940,
5 (7) Кеі Нісікоры (Японія) - 4875,
6 (6) Мілаш Рааніч (Канада) - 4760,
7 (4) Роджэр Федэрэр (Швейцарыя) - 3745,
8 (12) Гаэль Манфіс (Францыя) - 3545,
9 (8) Томаш Бердых (Чэхія) - 3390,
10 (10) Дамінік Цім (Аўстрыя) - 3295.
12 верасня 2016, Мінск
БЕЛТА
Ссылка на текущий документ: http://belarus.kz/aktueller/12-/206/36937
Текущая дата: 17.11.2024