Белорусский портал в Казахстане

Беларусь на 18-ым



Пасля 14 працоўных дзён лонданскай Алімпіяды Беларусь з дзесяццю медалямі — трыма залатымі, трыма сярэбранымі і чатырма бронзавымі — займае 18-е месца ў агульным заліку.

10 жніўня не прынесла ўзнагарод беларускім спартсменам. Алімпійская чэмпіёнка-2008 у кіданні молата Аксана Мянькова з вынікам 74,40 метра заняла сёмае месца ў фінале. Бягуха Наталля Карэйва таксама была сёмай на дыстанцыі 1.500 метраў (4 хвіліны 11,58 секунды).

Усяго з 28 ліпеня па 10 жніўня разыграна 255 з 302 камплектаў узнагарод. Медалі на рахунку спартсменаў 82 краін:

1. ЗША — 41 залаты, 26 сярэбраных, 27 бронзавых
2. Кітай — 37, 25, 19
3. Вялікабрытанія — 25, 15, 17
4. Расія — 15, 21, 27
5. Паўднёвая Карэя — 13, 7, 7
6. Германія — 10, 18, 14
7. Францыя — 9, 9, 12
8. Венгрыя — 8, 4, 3
9. Аўстралія — 7, 14, 10
10. Італія — 7, 6, 8
11. Нідэрланды — 6, 5, 8
12. Казахстан — 6, 0, 4
13. Японія — 5, 14, 16
14. Іран — 4, 5, 1
15. Новая Зеландыя — 4, 3, 5
16. КНДР — 4, 0, 2
17. Ямайка — 3, 4, 3
18. Беларусь — 3, 3, 4
18. Куба — 3, 3, 4
20. Украіна — 3, 1, 9
21. ПАР — 3, 1, 1
22. Эфіопія — 3, 0, 3
23. Іспанія — 2, 8, 3
24. Румынія — 2, 5, 2
25. Данія — 2, 4, 3
26. Кенія — 2, 3, 3
26. Чэхія — 2, 3, 3
28. Бразілія — 2, 2, 8
29. Польшча — 2, 2, 6
30. Турцыя — 2, 2, 1
31. Харватыя — 2, 1, 1
32. Швейцарыя — 2, 1, 0
33. Канада — 1, 5, 11
34. Калумбія — 1, 3, 4
35. Швецыя — 1, 3, 3
36. Грузія — 1, 2, 1
37. Аргенціна — 1, 1, 2
37. Славенія — 1, 1, 2
39. Нарвегія — 1, 1, 1
39. Туніс — 1, 1, 1
41. Дамініканская Рэспубліка — 1, 1, 0
42. Ірландыя — 1, 0, 3
43. Літва — 1, 0, 2
44. Латвія — 1, 0, 1
45. Алжыр — 1, 0, 0
45. Багамскія астравы — 1, 0, 0
45. Венесуэла — 1, 0, 0
45. Грэнада — 1, 0, 0
49. Мексіка — 0, 3, 2
50. Азербайджан — 0, 2, 5
51. Егіпет — 0, 2, 0
52. Індыя — 0, 1, 3
52. Манголія — 0, 1, 3
52. Славакія — 0, 1, 3
55. Арменія — 0, 1, 2
55. Бельгія — 0, 1, 2
57. Балгарыя — 0, 1, 0
57. Інданэзія — 0, 1, 1
57. Малайзія — 0, 1, 1
57. Сербія — 0, 1, 1
57. Тайланд — 0, 1, 1
57. Тайвань — 0, 1, 1
57. Эстонія — 0, 1, 1
64. Батсвана — 0, 1, 0
64. Гватэмала — 0, 1, 0
64. Кіпр — 0, 1, 0
64. Партугалія — 0, 1, 0
64. Фінляндыя — 0, 1, 0
69. Узбекістан — 0, 0, 3
70. Грэцыя — 0, 0, 2
70. Катар — 0, 0, 2
70. Малдова — 0, 0, 2
70. Сінгапур — 0, 0, 2
70. Трынідад і Табага — 0, 0, 2
75. Афганістан — 0, 0,1
75. Бахрэйн — 0, 0, 1
75. Ганконг — 0, 0, 1
75. Кувейт — 0, 0, 1
75. Марока — 0, 0, 1
75. Пуэрта-Рыка — 0, 0, 1
75. Саудаўская Аравія — 0, 0, 1
75. Таджыкістан — 0, 0, 1

Дзмітрый Уласаў, БелаПАН
Мінск, 11 жніўня 2012

Ссылка на текущий документ: http://belarus.kz/aktueller/12-1/198/15755
Текущая дата: 15.11.2024