Белорусский портал в Казахстане

ОАО" Туровский молочный комбинат" предлагает полутвердые и мягкие сыры ведущих европейских сортов



Прайс-лист, ноябрь 2017

http://www.turovmilk.by/

ОАО «Туровский молочный комбинат» –

современное высокотехнологичное предприятие по производству полутвердых и мягких сыров по итальянским технологиям.

  Республика Беларусь , Гомельская область, Житковичский район, , г. Туров,  ул. Ленинская, 154, 247980, тел. +375 2353 30 521

Official product name (the way the names appear in all the exporting-accompanying docs.) Unit of measure (invoiced unit) One unit Wheight, kg One unit Gross Wheight, kg GENCOD per unit Total shelf-life from production date (days) Temperature of storage, t= °C
Depth of order (how many days or weeks in advance we have to give an order before the agreed loading date) Number of units per box (PCB) Number boxes in layer Number layers in pallet Number of boxes per pallet Dimensions of the box (mm) Volume of the export box, m3 Netto of the box (goods in the box without the box weight), kg Gross weight of 1 box, kg ( goods in the box+wegith of the box), kg
Сыр полутвердый «Моцарелла Пицца» с массовой долей жира в с/в 45%, 250 г, (Bonfesto) шт. 0,25 0,25 4810898000114 90 +2 +6 10-14 12 12 18 216 295*265*75 0,0058 3 3,25
Сыр полутвердый «Моцарелла Пицца» тертый с массовой долей жира в с/в 45% , 150 г, (Bonfesto) шт. 0,15 0,15 4810898001326 90 +2 +6 10-14 6 24 12 288 265*130*100 0,0034 0,9 0,9
Сыр полутвердый «Моцарелла Пицца» с массовой долей жира в с/в 45%, 400 г, (Bonfesto) шт. 0,40 0,40 4810898000855 120 +2 +6 10-14 8 12 18 216 295*265*75 0,0058 3,2 3,5
Сыр полутвердый «Моцарелла Пицца» с массовой долей жира в с/в 45%, 1000 г, (Bonfesto) шт. 1,00 1,00 4810898000138 120 +2 +6 10-14 8 12 8 96 295*265*150 0,012 8 8,3
Сыр полутвердый «Моцарелла Пицца» с массовой долей жира в с/в 40%, 1000 г, (Bonfesto) шт. 1,00 1,00 4810898000459 180 +2 +6 10-14 8 12 8 96 295*265*150 0,012 8 8,3
Сыр полутвердый «Моцарелла Пицца» с массовой долей жира в с/в 42%, 1000 г, (CooКing) шт. 1,00 1,00 4810898000817 90 +2 +6 10-14 8 12 8 96 295*265*75 0,0058 8 8,3
Сыр полутвердый «Моцарелла Пицца» тертый с массовой долей жира в с/в 40% , 2000 г (CooKing) шт. 2,00 2,00 4810898001050 90 +2 +6 10-14 5 6 6 36 400*340*210 0,028 10 10,3
Сыр полутвердый «Моцарелла Пицца» тертый с массовой долей жира в с/в 42% , 2000 г, (CooКing) шт. 2,00 2,00 4810898001111 90 +2 +6 10-14 5 6 6 36 400*340*210 0,028 10 10,3
Сыр полутвердый «Моцарелла Пицца» тертый с массовой долей жира в с/в 45%, 2000 г шт. 2,00 2,00 4810898001197 90 +2 +6 10-14 5 6 6 36 400*340*210 0,028 10 10,3
Сыр мягкий «Моцарелла» с массовой долей жира в сухом веществе 45%, 100 г (MINI), (Villmonte) шт. 0,10 0,225 4810898001302 30 +2 +6 10-14 6 24 6 144 285*113*172 0,0055 0,6 1,5
Сыр мягкий «Моцарелла» с массовой долей жира в сухом веществе 45%, 100 г (MIDDLE), (Villmonte) шт. 0,10 0,225 4810898001319 30 +2 +6 10-14 6 24 6 144 285*113*172 0,0055 0,6 1,5
Сыр мягкий «Моцарелла» с массовой долей жира в сухом веществе 45%, 100 г (MAXI), (Villmonte) шт. 0,10 0,225 4810898001333 30 +2 +6 10-14 6 24 6 144 285*113*172 0,0055 0,6 1,5
Сыр мягкий «Моцарелла» с массовой долей жира в сухом веществе 45%, 100 г (MINI), (Bonfesto) шт. 0,10 0,25 4810898000435 30 +2 +6 10-14 6 24 12 288 265*130*100 0,0034 0,6 1,65
Сыр мягкий «Моцарелла» с массовой долей жира в сухом веществе 45%, 100 г, (Bonfesto) шт. 0,10 0,25 4810898000350 30 +2 +6 10-14 6 24 12 288 265*130*100 0,0034 0,6 1,65
Сыр мягкий «Моцарелла» с массовой долей жира в сухом веществе 45%, 125 г (5*25), (Bonfesto) шт. 0,125 0,25 4810898000015 30 +2 +6 10-14 6 24 12 288 265*130*100 0,0034 0,75 1,65
Сыр мягкий «Моцарелла» с массовой долей жира в сухом веществе 45%, 150 г (3*50), (Bonfesto) шт. 0,15 0,30 4810898000022 30 +2 +6 10-14 6 24 12 288 265*130*100 0,0034 0,9 1,95
Сыр мягкий «Моцарелла» с массовой долей жира в сухом веществе 45%, 125 г ( 1 шарик), (Bonfesto) шт. 0,125 0,275 4810898000510 30 +2 +6 10-14 6 24 12 288 265*130*100 0,0034 0,75 1,65
Сыр мягкий «Моцарелла» с массовой долей жира в сухом веществе 45%, 200 г (MINI), (Bonfesto) шт. 0,20 0,20 4810898001418 30 +2 +6 10-14 4 24 12 288 265*130*100 0,0034 0,8 1,8
Сыр полутвердый «Провола» с массовой долей жира в сухом веществе 45%, 250 г, (Bonfesto) шт. 0,25 0,25 4810898000145 90 +2 +6 10-14 12 12 18 216 295*265*75 0,0058 3 3,25
Сыр полутвердый «Провола» копченый с массовой долей жира в сухом веществе 45%, 235 г, (Bonfesto) шт. 0,235 0,235 4810898000169 90 +2 +6 10-14 12 12 18 216 295*265*75 0,0058 2,82 3
Сыр полутвердый «Скаморца» копченый с массовой долей жира в сухом веществе 45%, 235 г, (Bonfesto) шт. 0,235 0,235 4810898000220 90 +2 +6 10-14 12 12 18 216 295*265*75 0,0058 2,82 3
Сыр полутвердый «Проволетта» копченый с массовой долей жира в сухом веществе 45%, 200 г, (Bonfesto) шт. 0,20 0,20 4810898000305 77 +2 +6 10-14 12 18 8 144 258*192*170 0,0084 2,4 2,7
Сыр полутвердый «Проволетта» копченый с массовой долей жира в сухом веществе 45%, 150 г, (Bonfesto) шт. 0,15 0,15 4810898000527 77 +2 +6 10-14 12 18 8 144 258*192*170 0,0084 1,8 2,1
Сыр полутвердый «Моцарелла» PANINI с базиликом с массовой долей жира в с/в 45% Bonfesto, 0,25 кг шт. 0,25 0,25 4810898000411 90 +2 +6 10-14 12 12 18 216 295*265*75 0,0058 3 3,25
Сыр полутвердый «Моцарелла» PANINI с паприкой с массовой долей жира в с/в 45% Bonfesto, 0,25 кг шт. 0,25 0,25 4810898000404 90 +2 +6 10-14 12 12 18 216 295*265*75 0,0058 3 3,25
Сыр мягкий «Рикотта» с массовой долей жира в сухом веществе 40%, 250 г, (Bonfesto) шт. 0,25 0,25 4810898000374 120 +2 +6 10-14 6 10 15 150 365*235*48 0,0041 1,5 1,7
Сыр мягкий «Рикотта» с массовой долей жира в сухом веществе 50%, 250 г, (Bonfesto) шт. 0,25 0,25 4810898000183 120 +2 +6 10-14 6 10 15 150 365*235*48 0,0041 1,5 1,7
Сыр мягкий «Рикотта» с массовой долей жира в сухом веществе 40%, 500 г, (Bonfesto) шт. 0,50 0,50 4810898000770 120 +2 +6 10-14 6 10 11 110 365*235*48 0,0041 3 3,3
Сыр мягкий «Рикотта» с массовой долей жира в сухом веществе 50%, 500 г, (Bonfesto) шт. 0,50 0,50 4810898001036 120 +2 +6 10-14 6 10 11 110 365*235*48 0,0041 3 3,3
Сыр мягкий «Рикотта» с массовой долей жира в сухом веществе 50%, 500 г, (СooKing) шт. 0,50 0,50 4810898000831 120 +2 +6 10-14 6 10 11 110 365*235*48 0,0041 3 3,3
Сыр мягкий «Рикотта» с массовой долей жира в сухом веществе 50% и наполнитель "Печеное яблоко - корица", 125 г, (Bonfesto) шт. 0,125 0,125 4810898000794 120 +2 +6 10-14 12 8 15 120 410*310*60 0,0076 1,5 1,8
Сыр мягкий «Рикотта» с массовой долей жира в сухом веществе 50% и наполнитель "Груша - мед", 125 г, (Bonfesto) шт. 0,125 0,125 4810898000800 120 +2 +6 10-14 12 8 15 120 410*310*60 0,0076 1,5 1,8
Сыр мягкий «Рикотта» с массовой долей жира в сухом веществе 50% и наполнитель "Дыня", 125 г, (Bonfesto) шт. 0,125 0,125 4810898000787 120 +2 +6 10-14 12 8 15 120 410*310*60 0,0076 1,5 1,8
Сыр мягкий «Рикотта» с массовой долей жира в сухом веществе 50% и наполнитель "Вишня", 125 г, (Bonfesto) шт. 0,125 0,125 4810898000862 120 +2 +6 10-14 12 8 15 120 410*310*60 0,0076 1,5 1,8
Сыр мягкий «Рикотта» с массовой долей жира в сухом веществе 50% и наполнитель "Лесные ягоды",125 г, (Bonfesto) шт. 0,125 0,125 4810898000879 120 +2 +6 10-14 12 8 15 120 410*310*60 0,0076 1,5 1,8
Сыр мягкий «Рикотта» двухслойный с наполнителем "Клубника" с массовой долей жира в сухом веществе 30%, 125 г, (Bonfesto) шт. 0,125 0,125 4810898001289 120 +2 +6 10-14 6 21 10 210 410*310*60 0,0076 0,75 0,85
Сыр мягкий «Рикотта» двухслойныйс наполнителем "Страчателла" с массовой долей жира в сухом веществе 30%, 125 г, (Bonfesto) шт. 0,125 0,125 4810898001272 120 +2 +6 10-14 6 21 10 210 410*310*60 0,0076 0,75 0,85
Сыр мягкий «Рикотта» двухслойный с наполнителем "Вишня-шоколад" с массовой долей жира в сухом веществе 30%, 125 г, (Bonfesto) шт. 0,125 0,125 4810898001089 120 +2 +6 10-14 6 21 10 210 228*152*60 0,0021 0,75 0,85
Сыр мягкий «Маскарпоне» с массовой долей жира в сухом веществе 78%, 250 г, (Bonfesto) шт. 0,25 0,25 4810898000497 120 +2 +6 10-14 6 10 17 170 365*235*48 0,0041 1,5 1,7
Сыр мягкий «Маскарпоне» с наполнителем "Тирамису" с массовой долей жира в сухом веществе 65%, 250 г, (Bonfesto) шт. 0,25 0,25 4810898001258 60 +2 +6 10-14 6 10 17 170 365*235*48 0,0041 1,5 1,7
Сыр мягкий «Маскарпоне» с массовой долей жира в сухом веществе 78%, 500 г, (Bonfesto) шт. 0,50 0,50 4810898000503 120 +2 +6 10-14 6 10 11 110 365*235*48 0,0041 3 3,3
Сыр мягкий «Маскарпоне» с массовой долей жира в сухом веществе 78%, 500 г, (CooKing) шт. 0,50 0,50 4810898000824 120 +2 +6 10-14 6 10 11 110 365*235*48 0,0041 3 3,3
Сыр мягкий «Кремчиз» с массовой долей жира в сухом веществе 70%, 500 г, (Bonfesto) шт. 0,50 0,50 4810898000619 180 +2 +6 10-14 6 10 11 110 365*235*48 0,0041 3 3,3
Сыр мягкий «Кремчиз» с массовой долей жира в сухом веществе 70%, 500 г, (CooKing) шт. 0,50 0,50 4810898000848 180 +2 +6 10-14 6 10 11 110 365*235*48 0,0041 3 3,3
Сыр мягкий «Кремчиз» с массовой долей жира в сухом веществе 70%, 170 г, (Bonfesto) шт. 0,17 0,17 4810898000978 180 +2 +6 10-14 6 21 10 210 240*155*82 0,0031 1,02 1,22
Сыр мягкий «Кремчиз» с массовой долей жира в сухом веществе 70%, 250 г, (Bonfesto) шт. 0,25 0,25 4810898000916 180 +2 +6 10-14 6 10 17 170 365*235*48 0,0041 1,5 1,7
Сыр мягкий «Кремчиз» с массовой долей жира в сухом веществе 70% с наполнителем "Базилик-чеснок-орегано", 170 г, (Bonfesto) шт. 0,17 0,17 4810898000954 180 +2 +6 10-14 6 21 10 210 240*155*82 0,0031 1,02 1,22
Сыр мягкий «Кремчиз» с массовой долей жира в сухом веществе 70% с наполнителем "Базилик-чеснок-орегано", 250 г, (Bonfesto) шт. 0,25 0,25 4810898001340 180 +2 +6 10-14 6 10 17 170 365*235*48 0,0041 1,5 1,7
Сыр мягкий «Кремчиз» с массовой долей жира в сухом веществе 70% с наполнителем "Шампиньоны", 170 г, (Bonfesto) шт. 0,17 0,17 4810898000961 180 +2 +6 10-14 6 21 10 210 240*155*82 0,0031 1,02 1,22
Сыр мягкий «Кремчиз» с массовой долей жира в сухом веществе 70% с наполнителем "Шампиньоны", 250 г, (Bonfesto) шт. 0,25 0,25 4810898000909 180 +2 +6 10-14 6 10 17 170 365*235*48 0,0041 1,5 1,7
Сыр мягкий «Кремчиз» с массовой долей жира в сухом веществе 70% с наполнителем "Тар-тар", 170 г, (Bonfesto) шт. 0,17 0,17 4810898000947 180 +2 +6 10-14 6 21 10 210 240*155*82 0,0031 1,02 1,22
Сыр мягкий «Кремчиз» с массовой долей жира в сухом веществе 70% с наполнителем "Неаполитанский", 170 г, (Bonfesto) шт. 0,17 0,17 4810898000930 180 +2 +6 10-14 6 21 10 210 240*155*82 0,0031 1,02 1,22
Сыр мягкий «Кремчиз» с массовой долей жира в сухом веществе 70% с наполнителем "Неаполитанский", 250 г, (Bonfesto) шт. 0,25 0,25 4810898001029 180 +2 +6 10-14 6 10 17 170 365*235*48 0,0041 1,5 1,7
Сыр мягкий «Кремчиз» с массовой долей жира в сухом веществе 70% с наполнителем "Хрен", 170 г, (Bonfesto) шт. 0,17 0,17 4810898000923 180 +2 +6 10-14 6 21 10 210 240*155*82 0,0031 1,02 1,22
Сыр мягкий «Кремчиз» с массовой долей жира в сухом веществе 60% Light, 170 г, (Bonfesto) шт. 0,17 0,17 4810898001371 90 +2 +6 10-14 6 21 10 210 240*155*82 0,0031 1,02 1,22
Сыр мягкий «Кремчиз» с массовой долей жира в сухом веществе 60% Light, 250 г, (Bonfesto) шт. 0,25 0,25 4810898001296 90 +2 +6 10-14 6 10 17 170 365*235*48 0,0041 1,5 1,7
Сыр мягкий «Кремчиз» с массовой долей жира в сухом веществе 60% Light, 500 г, (Bonfesto) шт. 0,50 0,50 4810898001388 90 +2 +6 10-14 6 10 11 110 365*235*48 0,0041 3 3,3

Ссылка на текущий документ: http://belarus.kz/pages/print/1/2867
Текущая дата: 19.04.2024