Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 4х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 17500 |
Допустимая полная масса автопоезда | 35500 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 10000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 10450 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 6900 |
Объем платформы, м3 | 32 |
Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2(E-2) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 242 (330) |
Коробка передач | ЯМЗ-239 |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущих мостов | 6,4 |
Подвеска | многолистовая рессорная со стабилизатором |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Топливный бак, л | 300 |
Размер шин | 14,00R20 |
Тип кабины | короткая 6418, подрессоренная |
Грузоподъемность, тонн | меньше 7 т |
Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
Производитель коробки передач | ЯМЗ (рос.) |
Экологическая безопасность | Евро-2 |
Особенности комплектации:
Водительское подрессоренное сиденье, ремни безопасности, подогреватель
двигателя, боковое и заднее защитное устройство, шумоизоляция кабины,
АБС, центральная накачка цен, беззазорная сцепка. |