Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 4х2 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3650 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6450 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 4000 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 5950 |
База, мм | 4200 |
Объем платформы, м3 | - |
Двигатель | ММЗ Д-245.30Е2 (E-2) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 115(155) |
Коробка передач | САА3-3206 |
Число передач КП | 5 |
Передаточное число ведущих мостов | 3.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Размер шин | 235/75R17.5 |
Топливный бак, л | 130 |
Тип кабины | малая |
Длина платформы | - |
Ширина платформы | - |
Высота платформы | - |
База 4200 мм, водительское подрессоренное сиденье; сиденье пассажира не подрессоренное; ремни безопасности, заднее защитное устройство, шумоизоляция кабины, АБС (НП РУП "Экран"), тахограф, боговое ограждение, корректор фар. Капсуляция двигателя (для рынка Украины). |
МАЗ-437041-281
Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 4х2 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3750 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6450 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3900 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 6050 |
База, мм | 3700 |
Объем платформы, м3 | - |
Двигатель | ММЗ Д-245.30Е2 (E-2) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 115(155) |
Коробка передач | САА3-3206 |
Число передач КП | 5 |
Передаточное число ведущих мостов | 3.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Размер шин | 235/75R17.5 |
Топливный бак, л | 130 |
Тип кабины | малая |
Длина платформы | - |
Ширина платформы | - |
Высота платформы | - |
База 3700 мм, водительское подрессоренное сиденье; сиденье пассажира не подрессоренное; ремни безопасности, заднее защитное устройство, шумоизоляция кабины, АБС (НП РУП "Экран"), тахограф, боковое ограждение, корректор фар. Капсуляция двигателя (для рынка Украины). |