https://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
 


 






Найти
 
 


Число выявленных случаев COVID-19 в Казахстане достигло 218 754-х человек


За прошедшие сутки зарегистрировано 653 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 218 754 случая КВИ:

в Нур-Султане - 25 714 (+42)
в Алматы - 25 996 (+141)
в Восточно-Казахстанской области - 22 315 (+21)
в Атырауской области - 17 441 (+43)
в Павлодарской области - 18 139 (+65)
в Карагандинской области - 15 749 (+38)
в Акмолинской области - 14 102 (+68)
в Западно-Казахстанской области - 13 426 (+34)
в Северо-Казахстанской области - 12 582 (+36)
в Костанайской области - 12 775 (+50)
в Алматинской области - 11 256 (+68)
в городе Шымкент - 6 290 (+8)
в Жамбылской области - 6 055 (+15)
в Туркестанской области - 4 328 (+3)
в Мангистауской области - 4 282 (+2)
в Актюбинской области - 4 401 (+13)
в Кызылординской области - 3 903 (+6)

Выздоровело: 202 230
Умерло: 2 812

Данные с сайта: coronavirus2020.kz

24.kz, 8 марта 2021

 
Дата публикации:08.03.2021
Тематика:Новости, Казахстан
Просмотров:332
 
Ключевые слова:
Коронавирус Эпидемия
 
 


Комментарии



 



Другие новости по этой теме