Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 26700(33000)* |
Допустимая полная масса автопоезда | - |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6700(7000)* |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 20000(26000)* |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 9200 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 17350(23650)* |
Объем платформы, м3 | - |
Площадь платформы м2 | - |
Двигатель | ЯМЗ-236БЕ-2(E-2) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 183(250) |
Коробка передач | ЯМЗ-2381-02 |
Число передач КП | 8 |
Передаточное число ведущих мостов | 6.59 |
Подвеска | рессорная |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Топливный бак, л | 200 |
Размер шин | 12,00R20 |
Тип кабины | малая |
Грузоподъемность | |
Производитель двигателя | |
Производитель коробки передач | |
Экологический класс двигателя | |
Тип СУ - Вилка. |
МАЗ-630305-249
Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 26700(33000)* |
Допустимая полная масса автопоезда | - |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6700(7000)* |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 20000(26000)* |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 9350 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 17200(23300)* |
Объем платформы, м3 | - |
Площадь платформы м2 | - |
Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2(E-2) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243(330) |
Коробка передач | ЯМЗ-2381-02 |
Число передач КП | 8 |
Передаточное число ведущих мостов | 6.59 |
Подвеска | рессорная |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Топливный бак, л | 200 |
Размер шин | 12,00R20 |
Тип кабины | малая |
Грузоподъемность, тонн | больше 10 т |
Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
Производитель коробки передач | ЯМЗ (рос.) |
Экологическая безопасность | Евро-2 |
Тип СУ - Вилка |
МАЗ-630305-250
Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 26700(33000)* |
Допустимая полная масса автопоезда | - |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6700(7000)* |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 20000(26000)* |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 9350 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 17200(23300)* |
Объем платформы, м3 | - |
Площадь платформы м2 | - |
Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2(E-2) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243(330) |
Коробка передач | ЯМЗ-2381-02 |
Число передач КП | 8 |
Передаточное число ведущих мостов | 6.59 |
Подвеска | рессорная |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Топливный бак, л | 350 |
Размер шин | 12,00R20 |
Тип кабины | малая |
Грузоподъемность, тонн | больше 10 т |
Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
Производитель коробки передач | ЯМЗ (рос.) |
Экологическая безопасность | Евро-2 |
* По отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями |
МАЗ-630303-246
Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 26700 |
Допустимая полная масса автопоезда | - |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6700 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 20000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 9200 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 17350 |
Объем платформы, м3 | - |
Площадь платформы м2 | - |
Двигатель | ЯМЗ-236БЕ-2(E-2) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 183(250) |
Коробка передач | ЯМЗ-2381-02 |
Число передач КП | 8 |
Передаточное число ведущих мостов | 6.59 |
Подвеска | рессорная |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Топливный бак, л | 200 |
Размер шин | 12,00R20 |
Тип кабины | большая с двумя спальными местами |
Грузоподъемность, тонн | больше 10 т |
Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
Производитель коробки передач | ЯМЗ (рос.) |
Экологическая безопасность | Euro - 2 |
Тип СУ - Вилка. |
МАЗ-630303-247
Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 26700 |
Допустимая полная масса автопоезда | - |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6700 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 20000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 9200 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 17350 |
Объем платформы, м3 | - |
Площадь платформы м2 | - |
Двигатель | ЯМЗ-236БЕ-2(E-2) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 183(250) |
Коробка передач | ЯМЗ-2381-02 |
Число передач КП | 8 |
Передаточное число ведущих мостов | 6.59 |
Подвеска | рессорная |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Топливный бак, л | 200 |
Размер шин | 12,00R20 |
Тип кабины | большая с двумя спальными местами |
Грузоподъемность | |
Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
Производитель коробки передач | ЯМЗ (рос.) |
Экологическая безопасность | Евро-2 |
Тип СУ - Вилка. |