МАЗ-533603-220
Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 4х2 |
Допустимая полная масса автопоезда | 36000 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 16500 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 10000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8200 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 8300 |
Площадь платформы м2 | 10 |
Двигатель | ЯМЗ-236БЕ-2(E-2) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 184(250) |
Коробка передач | ЯМЗ-2381 |
Число передач КП | 8 |
Передаточное число ведущих мостов | 5.49 |
Подвеска | рессорная |
Максимальная скорость, км/ч | 95 |
Топливный бак, л | 350 |
Размер шин | 11,00R20 |
Тип кабины | большая |
Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
Производитель коробки передач | ЯМЗ (рос.) |
Экологическая безопасность | Евро-2 |
Грузоподъемность, тонн | 7 - 10 т |
Внутренние размеры платформы, мм (длина/ширина/высота) - 6080x2380x700 |
МАЗ-533605-220
Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 4х2 |
Допустимая полная масса автопоезда | 44000 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 16500 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 10000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8300 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 8200 |
Площадь платформы м2 | 14.35 |
Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2(E-2) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243(330) |
Коробка передач | ЯМЗ-2381 |
Число передач КП | 8 |
Передаточное число ведущих мостов | 5.49 |
Подвеска | рессорная |
Максимальная скорость, км/ч | 95 |
Топливный бак, л | 350 |
Размер шин | 11,00R20 |
Тип кабины | большая |
Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
Производитель коробки передач | ЯМЗ (рос.) |
Экологическая безопасность | Евро-2 |
Грузоподъемность, тонн | 7 - 10 т |
Внутренние размеры платформы, мм (длина/ширина/высота) - 6080x2380x700 |