Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 24500 (26500)* |
Допустимая полная масса автопоезда | 44000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 18000 (20000)* |
Допустимая нагрузка на седло | 14500 (16500)* |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 9800 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2(E-2) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243(330) |
Коробка передач | ЯМЗ-2381-02 |
Число передач КП | 8 |
Число передач раздаточной коробки | |
Передаточное число раздаточной коробки | |
Передаточное число ведущих мостов | 6.59 |
Подвеска | рессорная |
Размер шин | 12,00R20 |
Топливный бак, л | 350 |
Тип кабины | большая |
Особенности комплектации: водительское сиденье подрессоренное, ремни безопасности, шумоизоляция кабины, спойлер, АБС |
МАЗ-642208-232 С гидроотбором
Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 24500 (26500)* |
Допустимая полная масса автопоезда | 52000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 18000 (20000)* |
Допустимая нагрузка на седло | 14500 (16500)* |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 9900 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Двигатель | ЯМЗ-7511.10(E-2) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 294(400) |
Коробка передач | ЯМЗ-239 |
Число передач КП | 9 |
Число передач раздаточной коробки | |
Передаточное число раздаточной коробки | |
Передаточное число ведущих мостов | 4.73 |
Подвеска | рессорная |
Размер шин | 12,00R20 |
Топливный бак, л | 500 |
Тип кабины | большая |
Особенности комплектации: Водительское подрессоренное сиденье, ремни безопасности, шумоизоляция кабины; АБС; спойлер. *) По отдельному заказу, в соответствии с согласованными техническими требованиями |