Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 4х2 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18200 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6700 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8500 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 9700 |
Объем платформы, м3 | 5,5 (7,7)* |
Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2(E-2) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 169(230) |
Коробка передач | ЯМЗ-2361 |
Число передач КП | 5 |
Передаточное число ведущих мостов | 7.79 |
Подвеска | рессорная |
Максимальная скорость, км/ч | 90 (85)** |
Размер шин | 12,00R20 |
Топливный бак, л | 200 |
Тип кабины | малая |
Тип платформы: Платформа с 3-х сторонней разгрузкой. |