ООО "Серволюкс Восток" |
адрес склада г. Балашиха, ул ст СТРОЙКА вл 1 стр 2, режим работы ПН,СР,ПТ с 8 до 18 |
тел/факс +7 (968)731-15-91 ЕВГЕНИЙ АКСЁНОВ |
Прайс-лист на продукцию категории: Мясо птицы ТМ "Петруха" ГОСТ |
www.servolux.by www.servolux.com
Код | Наименование | Цена без НДС, самовывоз |
Мясо птицы замороженное | ||
Тушка | ||
283 092 | Тушка ЦБ 1 сорта вес упак в пакет и г/я Зам | 91,64 |
Разделка-лоток | ||
283 972 | Бедро ЦБ "Оригинальное" фас упак в средний лоток и г/я Зам | 91,64 |
284 132 | Бедро ЦБ фас упак в средний лоток и г/я Зам | 97,09 |
284 252 | Голень ЦБ фас упак в средний лоток и г/я Зам | 98,00 |
284 382 | Грудка ЦБ фас упак в средний лоток и г/я Зам | 121,64 |
504 532 | Окорочок "Оригинальный" ЦБ упак в средний лоток и г/я Зам | 91,64 |
285 192 | Окорочок ЦБ фас упак в средний лоток и г/я Зам | 98,00 |
284 632 | Крыло ЦБ фас упак в средний лоток и г/я Зам | 93,45 |
285 272 | Плечевая часть крыла фас упак в средний лоток и г/я Зам | 101,64 |
284 682 | Локтевая часть крыла ЦБ фас упак в средний лоток и г/я Зам | 84,36 |
284 772 | Микс ЦБ: (бедро, крыло, голень) фас упак в большой лоток и г/я Зам | 114,36 |
284 742 | Микс ЦБ: (бедро, крыло) фас упак в большой лоток и г/я Зам | 114,36 |
284 812 | Микс ЦБ: (голень, крыло) фас упак в большой лоток и г/я Зам | 114,36 |
284 842 | Микс ЦБ: (филе, бедро, крыло) фас упак в большой лоток и г/я Зам | 138,91 |
434 572 | Микс ЦБ: (филе, голень, крыло) фас упак в большой лоток и г/я Зам | 138,91 |
527 902 | Мякоть бедра "от Петрухи" ЦБ упак в средний лоток и г/я Зам | 169,82 |
527 922 | Бедро без косточки "от Петрухи" ЦБ упак в средний лоток и г/я Зам | 161,64 |
285 902 | Филе ЦБ фас упак в средний лоток и г/я Зам | 168,00 |
Разделка-вал | ||
283 952 | Бедро ЦБ "Оригинальное" в груп упаковке упак в пакет и г/я Зам | 84,36 |
284 092 | Бедро ЦБ в груп упаковке упак в пакет и г/я Зам | 88,00 |
284 232 | Голень ЦБ в груп упаковке упак в пакет и г/я Зам | 93,45 |
284 352 | Грудка ЦБ в груп упаковке упак в пакет и г/я Зам | 120,73 |
504 522 | Окорочок "Оригинальный" ЦБ в груп упаковке упак в пакет и г/я Зам | 78,91 |
285 152 | Окорочок ЦБ в груп упаковке упак в пакет и г/я Зам | 89,82 |
284 582 | Крыло ЦБ в груп упаковке упак в пакет и г/я Зам | 87,09 |
504 852 | Плечевая часть крыла в груп упаковке упак в пакет и г/я Зам | 95,27 |
527 892 | Мякоть бедра "от Петрухи" ЦБ в груп упаковке упак в пакет и г/я Зам | 160,73 |
527 912 | Бедро без косточки "от Петрухи" ЦБ в груп упаковке упак в пакет и г/я зам | 155,28 |
285 842 | Филе ЦБ в груп упаковке упак в пакет и г/я Зам | 166,18 |
Субпродукты замороженные | ||
283 382 | Мышечные желудки ЦБ фас упак в средний лоток и г/я Зам | 120,72 |
283 352 | Мышечные желудки ЦБ фас упак в пакет и г/я Зам | 120,72 |
283 502 | Печень ЦБ фас упак в средний лоток и г/я Зам | 120,72 |
283 482 | Печень ЦБ фас упак в пакет и г/я Зам | 120,72 |
283 662 | Сердце ЦБ фас упак в средний лоток и г/я Зам | 170,73 |
285 422 | Спинка ЦБ фас упак в средний лоток и г/я Зам | 38,91 |
285 402 | Спинка ЦБ в груп упаковке упак в пакет и г/я Зам | 29,82 |
283 892 | Шеи ЦБ фас упак в средний лоток и г/я Зам | 38,91 |
283 832 | Шеи ЦБ фас упак в пакет и г/я Зам | 34,36 |
283 862 | Шеи ЦБ в груп упаковке упак в пакет и г/я Зам | 28,00 |
283 202 | Головы ЦБ упак в пакет и г/я Зам | 29,82 |
367 562 | Кожа ЦБ в груп упаковке упак в пакет и г/я Зам | 40,73 |
283 432 | Ноги ЦБ упак в пакет и г/я Зам | 34,36 |
462 840 | Ноги ЦБ в груп упаковке упак в пакет и г/я | 33,45 |
285 342 | ПФ для кормления животных упак в пакет и ГЯ | 2,55 |
Фарш | ||
284 942 | Мясо мех обвалки упак в пакет и г/я Зам | 44,36 |
525 182 | Мясо мех обвалки упак в пакет Зам | 44,36 |
Кoличество переходов на страницу: 1101
Версия для печати | Сообщить администратору | Сообщить об ошибке | Вставить в блог |