Открытое акционерное общество «Гомельский жировой комбинат» - это крупнейшее современное предприятие масложировой отрасли в Республике Беларусь. Основным видом деятельности предприятия является производство растительных масел, маргарина, майонеза и кетчупа, хозяйственного и туалетного мыла, саломаса. Сочетая традиции и современные технологии производства, наше предприятие производит высококачественную продукцию, отвечающую требованиям самого взыскательного покупателя.
Открытое акционерное общество «Гомельский жировой комбинат» также приглашает к сотрудничеству партнеров по производству продукции на давальческих условиях: производство саломаса, рафинация масла, дезодорации масла, рафинации и дезодорации масла, выморозка растительного масла, розлив растительного масла, производство маргарина, майонеза, кетчупов, мыла туалетного, мыла хозяйственного.
Отдел ВЭД: тел./факс(+375 232) 36-33-47, 36-22-06, (+375 33) 399-21-02 E-mail: export@gjk.by
с 09.11.2016г. НДС 0% | |||||||
№ | Наименование продукции | Вес, г | Кол-во ед. в коробке | Terms of realization, months | Цена за ед. продукции завода- изготовителя, (FCA Гомель) | ||
рос.руб. (RUB) | долл. США (USD) | евро (EUR) | |||||
Туалетное мыло "Детской" группы закрытое (в обертке) (код ТН ВЭД 3401110000) | |||||||
1 | "Детское" | 90 | 40 | 24 | 11,70 | 0,18 | 0,17 |
2 | 145 | 24 | 18,05 | 0,28 | 0,26 | ||
3 | 75*4 | 20 | 35,78 | 0,56 | 0,51 | ||
4 | "Ваш малыш" | 90 | 40 | 12,04 | 0,19 | 0,17 | |
5 | "Ваш малыш" с экстр. зверобоя | 90 | 40 | 12,71 | 0,20 | 0,18 | |
6 | "Ваш малыш" с экстр. череды | 90 | 40 | 12,71 | 0,20 | 0,18 | |
7 | "Ваш малыш" с экстр. ромашки | 90 | 40 | 12,71 | 0,20 | 0,18 | |
8 | "Малыш" | 100 | 35 | 11,70 | 0,18 | 0,17 | |
9 | Крем-мыло "Baby Cream" Aloe, овальное | 90 | 40 | 12,37 | 0,19 | 0,18 | |
10 | Крем-мыло "Baby Cream" Camomile, овальное | ||||||
11 | Крем-мыло "Baby Cream" Aloe | 75*4 | 20 | 41,46 | 0,65 | 0,59 | |
12 | Крем-мыло "Baby Cream" Camomile | ||||||
Туалетное мыло марки "Классическое" закрытое (в обертке) (код ТН ВЭД 3401110000) | |||||||
1 | "Липовый цвет" (в пленке) | 100 | 35 | 24 | 13,04 | 0,20 | 0,19 |
2 | "Цветочное" (в пленке) | ||||||
3 | "Земляничное" (в пленке) | ||||||
4 | "Сирень" (в пленке) | ||||||
5 | "Ландыш" (в пленке) | ||||||
6 | "Фруктовое" Апельсин | 90 | 40 | 24 | 13,37 | 0,21 | 0,19 |
7 | 145 | 24 | 21,40 | 0,34 | 0,30 | ||
8 | 75*4 | 20 | 40,46 | 0,63 | 0,57 | ||
9 | "Фруктовое" Грейпфрут | 90 | 40 | 24 | 13,37 | 0,21 | 0,19 |
10 | 145 | 24 | 21,40 | 0,34 | 0,30 | ||
11 | 75*4 | 20 | 40,46 | 0,63 | 0,57 | ||
12 | "Фруктовое" Дыня | 90 | 40 | 24 | 13,37 | 0,21 | 0,19 |
13 | 145 | 24 | 21,40 | 0,34 | 0,30 | ||
14 | 75*4 | 20 | 40,46 | 0,63 | 0,57 | ||
15 | "Фруктовое" Лайм | 90 | 40 | 24 | 13,37 | 0,21 | 0,19 |
16 | 145 | 24 | 21,40 | 0,34 | 0,30 | ||
17 | 75*4 | 20 | 40,46 | 0,63 | 0,57 | ||
Мыло жидкое (код ТН ВЭД 3401209000) | |||||||
1 | Мыло жидкое "Розовый грейп" | 500 | 10 | 24 | 45,81 | 0,72 | 0,65 |
3 | Мыло жидкое "Солнечная дыня" | 500 | 10 | 45,81 | 0,72 | 0,65 | |
5 | Мыло жидкое "Арбузная свежесть" | 500 | 10 | 45,81 | 0,72 | 0,65 | |
7 | Мыло жидкое "Летнее яблоко" | 500 | 10 | 45,81 | 0,72 | 0,65 | |
Мыло хозяйственное твердое (без обертки) (код ТН ВЭД 3401190000) | |||||||
1 | 65% | 200 | 48 | 12 | 9,70 | 0,15 | 0,14 |
2 | 350 | 27 | 17,05 | 0,27 | 0,24 | ||
3 | 72% | 200 | 48 | 10,70 | 0,17 | 0,15 | |
4 | 250 | 36 | 13,37 | 0,21 | 0,19 | ||
5 | "Блеск" 72% для стирки детского белья | 200 | 45 | 24 | 20,73 | 0,33 | 0,29 |
6 | "Блеск" 72% для стирки белого белья | 20,73 | 0,33 | 0,29 | |||
7 | "Блеск" 72% для стирки белого белья с ароматом лимона | 20,73 | 0,33 | 0,29 | |||
Мыло хозяйственное твердое закрытое (в обертке "Флоу-пак") (код ТН ВЭД 3401190000) | |||||||
1 | 65% | 200 | 48 | 12 | 11,03 | 0,17 | 0,16 |
2 | 350 | 27 | 18,72 | 0,29 | 0,27 | ||
3 | 72% | 200 | 48 | 12,37 | 0,19 | 0,18 | |
4 | 250 | 36 | 15,38 | 0,24 | 0,22 | ||
5 | "Блестер" 72% для стирки детского белья | 140 | 48 | 24 | 14,71 | 0,23 | 0,21 |
6 | "Блестер" 72% для стирки белого белья | 14,71 | 0,23 | 0,21 | |||
7 | "Блестер" 72% для стирки и удаления пятен | 16,05 | 0,25 | 0,23 | |||
8 | "Хозяюшка" Идеальная чистота, 65% | 200 | 45 | 24 | 19,06 | 0,30 | 0,27 |
9 | "Хозяюшка" Сияющая белизна для стирки белого, 65% | 19,06 | 0,30 | 0,27 | |||
10 | "Хозяюшка" Заботливая мама для стирки детского белья, 65% | 19,06 | 0,30 | 0,27 | |||
Мыло для гостиниц (код ТН ВЭД 3401110000) | |||||||
1 | Мыло для гостиниц, открытое (без обертки) | 12,5 | 200 | 24 | 2,01 | 0,03 | 0,03 |
2 | Мыло для гостиниц, закрытое (в обертке "Флоу-пак") | 12,5 | 150 | 24 | 2,67 | 0,04 | 0,04 |
Мыльная стружка (код ТН ВЭД 3401201000) | |||||||
1 | Мыльная туалетная стружка | кг | 24 | 106,99 | 1,68 | 1,52 | |
2 | Мыльная хозяйственная стружка 65% | 12 | 48,48 | 0,76 | 0,69 | ||
3 | Мыльная хозяйственная стружка 72% | 12 | 53,50 | 0,84 | 0,76 | ||
E-mail: export@gjk.by, marketing@gjk.by | |||||||
Отдел внешнеэкономической деятельности и маркетинга: тел./факс +375-232-36 33 47, 36-22-06. |
Версия для печати | Сообщить администратору | Сообщить об ошибке | Вставить в блог |