|
ООО "КОРСАК-ВВ" | ||||||||||
ул. Несвижская, 26, г. Несвиж, 222603, Минская обл., Беларусь | |||||||||||
тел./факс: (1770) 5-58-23, 5-58-13, e-mail: korsak-vv@tut.by | |||||||||||
сайт: www.korsak.by | |||||||||||
Р/с 3012250060015 расчетно-кассовый центр №26 в г.Несвиж | |||||||||||
филиала ОАО "Белагропромбанк"-Минское областное управление | |||||||||||
г.Несвиж, ул.Садовая, 9. Код банка 942. УНН 690255292 | |||||||||||
УТВЕРЖДАЮ: | |||||||||||
Директор ____________________Корсак В.В. | |||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ (-25) к прейскуранту цен №1 от 01.09.2016г. ООО "КОРСАК-ВВ" | |||||||||||
(долл.США) | |||||||||||
Наименование мебели | Комплектность | Отпускная цена без НДС | |||||||||
гр. ткани "0" | гр. ткани "А" | гр. ткани "Б" | гр. ткани "С" | гр. ткани "Д" | гр. ткани "Е" | гр. ткани "К" | гр. ткани "Л" | гр. ткани "М" | |||
АРАМИС | Диван-кровать | 388 | 406 | 424 | 442 | 462 | 503 | 581 | 696 | 812 | |
ВЕГАС | Диван-кровать | 307 | 322 | 341 | 361 | 381 | 414 | 474 | 563 | 665 | |
Угловой диван-кровать +50 | 433 | 456 | 481 | 506 | 531 | 592 | 685 | 818 | 974 | ||
ГАННОВЕР | Угловой диван-кровать | 578 | 609 | 643 | 677 | 713 | 787 | 896 | 1 049 | 1 235 | |
ДРЕЗДЕН | Угловой диван-кровать | 566 | 596 | 630 | 664 | 699 | 771 | 878 | 1 026 | 1 209 | |
КАНЗАС | Диван-кровать | 221 | 240 | 255 | 262 | 275 | 293 | 333 | 392 | 453 | |
КАНЗАС-1 | Диван-кровать | 227 | 248 | 263 | 272 | 286 | 305 | 347 | 407 | 470 | |
КЕЛЬН | Угловой диван-кровать | 454 | 493 | 514 | 535 | 557 | 599 | 698 | 803 | 920 | |
КСЕНИЯ | Кресло(1) | 143 | 149 | 156 | 164 | 172 | 192 | 221 | 263 | 314 | |
Диван-кровать(3) | 245 | 254 | 268 | 281 | 296 | 324 | 377 | 445 | 528 | ||
Н.м.м.(3--1) | 387 | 404 | 424 | 445 | 467 | 516 | 599 | 707 | 842 | ||
Н.м.м.(3--1--1) | 530 | 553 | 580 | 608 | 639 | 708 | 820 | 970 | 1 157 | ||
Угловой диван-кровать | 423 | 440 | 463 | 485 | 509 | 539 | 607 | 703 | 815 | ||
Н.м.м.(Угловой диван-кровать+ кресло) | 566 | 590 | 619 | 649 | 681 | 731 | 828 | 965 | 1 130 | ||
ЛЕГДЕН | Н.м.м.В-1(СУ1+С3) | 705 | 779 | 788 | 811 | 817 | 904 | 1 061 | 1 201 | 1 382 | |
Н.м.м.В-2(СУ2+С3) | 714 | 789 | 797 | 821 | 842 | 915 | 1 074 | 1 256 | 1 445 | ||
ЛОЗАННА | Тахта | 284 | 305 | 314 | 323 | 332 | 362 | 412 | 506 | 556 | |
ЛОРА | Диван-кровать(3) | 476 | 504 | 543 | 582 | 623 | 678 | 806 | 962 | 1 155 | |
ЛОРА-ЛЮКС | Кресло(1) | 233 | 245 | 257 | 269 | 284 | 314 | 368 | 442 | 524 | |
Диван-кровать(3) | 476 | 504 | 543 | 582 | 623 | 678 | 806 | 962 | 1 155 | ||
Н.м.м.(3--1) | 709 | 749 | 800 | 851 | 908 | 992 | 1 175 | 1 404 | 1 679 | ||
ЛУВР | Диван-кровать | 251 | 267 | 288 | 306 | 326 | 354 | 413 | 492 | 591 | |
ЛУВР-1 | Диван-кровать | 239 | 254 | 275 | 291 | 310 | 337 | 392 | 468 | 562 | |
МАЛЬВИНА | Диван-кровать | 176 | 184 | 191 | 200 | 209 | 226 | 259 | 305 | 359 | |
МАЛЬТА | Кресло(1) | 186 | 200 | 217 | 233 | 251 | 287 | 351 | 432 | 523 | |
Диван-кровать(3) | 404 | 427 | 452 | 479 | 507 | 566 | 665 | 801 | 941 | ||
Н.м.м.(3--1) | 590 | 627 | 669 | 711 | 758 | 852 | 1 016 | 1 233 | 1 464 | ||
Н.м.м.(3--1--1) | 776 | 827 | 886 | 944 | 1 008 | 1 139 | 1 367 | 1 665 | 1 987 | ||
МОНАКО | Диван-кровать | 216 | 230 | 247 | 264 | 281 | 307 | 364 | 440 | 521 | |
МЮНХЕН | Угловой диван-кровать | 545 | 571 | 605 | 640 | 676 | 751 | 866 | 1 026 | 1 214 | |
НЕАПОЛЬ | Кресло (1) | 143 | 149 | 156 | 164 | 171 | 189 | 220 | 266 | 317 | |
Кресло с/п (1с/п) | 155 | 161 | 168 | 175 | 183 | 200 | 231 | 276 | 328 | ||
Диван-кровать (3) | 283 | 297 | 320 | 342 | 367 | 395 | 470 | 557 | 654 | ||
Диван-кровать с/п (3с/п) | 315 | 329 | 352 | 375 | 400 | 428 | 503 | 591 | 689 | ||
Н.м.м.(3--1) | 425 | 446 | 476 | 506 | 538 | 584 | 689 | 822 | 971 | ||
Н.м.м.(3с/п--1с/п) | 470 | 491 | 520 | 550 | 583 | 629 | 734 | 867 | 1 017 | ||
Угловой диван-кровать | 358 | 382 | 409 | 437 | 468 | 518 | 597 | 713 | 847 | ||
Угловой диван-кровать с/п | 398 | 422 | 449 | 477 | 509 | 559 | 638 | 754 | 887 | ||
Н.м.м.(Угл.диван-кровать + кресло) | 500 | 531 | 565 | 600 | 639 | 707 | 817 | 979 | 1 164 | ||
Н.м.м.(Угл.диван-кровать с/п + кресло с/п) | 553 | 584 | 617 | 652 | 692 | 759 | 869 | 1 030 | 1 215 | ||
НЕАПОЛЬ-ЛЮКС | Угловой диван-кровать | 375 | 399 | 426 | 453 | 485 | 534 | 612 | 728 | 860 | |
Угловой диван-кровать с/п | 419 | 443 | 470 | 498 | 530 | 580 | 659 | 775 | 908 | ||
Н.м.м.(Угл.диван-кровать + кресло) | 518 | 548 | 582 | 617 | 656 | 723 | 832 | 993 | 1 177 | ||
Н.м.м.(Угл.диван-кровать с/п + кресло с/п) | 574 | 605 | 638 | 673 | 713 | 780 | 890 | 1 051 | 1 236 | ||
НЕВАДА | Диван-кровать | 271 | 282 | 298 | 314 | 332 | 365 | 424 | 506 | 601 | |
Боковина подкатная | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
ОДЕОН (модульная система) | Cегмент 2 (С2) | 148 | 155 | 164 | 174 | 185 | 198 | 222 | 278 | 341 | |
Сегмент 3 (С3), Диван-кровать без боковин 3 ШМ | 313 | 329 | 347 | 365 | 385 | 419 | 466 | 546 | 635 | ||
Cегмент двойной (СД) | 221 | 231 | 243 | 256 | 271 | 289 | 320 | 400 | 489 | ||
Cегмент угловой (СУ) | 197 | 207 | 221 | 235 | 250 | 268 | 300 | 389 | 485 | ||
Банкетка | 111 | 116 | 125 | 131 | 139 | 147 | 161 | 207 | 254 | ||
Секция боковая (СБ4) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
Секция боковая (СБ3) | 95 | 97 | 103 | 110 | 117 | 129 | 155 | 181 | 216 | ||
Секция боковая (СБ2) | 110 | 112 | 116 | 119 | 122 | 128 | 141 | 167 | 193 | ||
Секция боковая (СБ1) | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 | 134 | 149 | 175 | 202 | ||
Секция боковая (СБ0) | 62 | 65 | 70 | 74 | 80 | 87 | 104 | 121 | 145 | ||
Н.м.м.(вариант1)-(С3+СД+СБ0+СБ0) | 659 | 690 | 729 | 769 | 815 | 881 | 993 | 1 187 | 1 413 | ||
Н.м.м.(вариант2)-(С3+СД+СБ4+СБ0) | 657 | 686 | 720 | 755 | 796 | 855 | 950 | 1 127 | 1 329 | ||
Н.м.м.(вариант3)-(С2+С3+СД+СУ+СБ0+СБ0) | 1 003 | 1 052 | 1 115 | 1 178 | 1 249 | 1 347 | 1 515 | 1 854 | 2 240 | ||
Н.м.м.(вариант4)-(С2+С3+СД+СУ+СБ4+СБ0) | 1 001 | 1 047 | 1 106 | 1 164 | 1 230 | 1 321 | 1 472 | 1 794 | 2 156 | ||
Н.м.м.(вариант10)-(С2+С3+СУ+СБ0+СБ0) | 782 | 821 | 872 | 922 | 978 | 1 058 | 1 195 | 1 454 | 1 751 | ||
ПРЕСТОН | Диван-кровать | 141 | 163 | 172 | 181 | 190 | 207 | 248 | 294 | 341 | |
СЕНАТОР | Угловой диван-кровать | 684 | 713 | 746 | 779 | 816 | 879 | 977 | 1 154 | 1 341 | |
ТАТОША | Диван-кровать | 170 | 178 | 188 | 198 | 210 | 230 | 261 | 319 | 385 | |
ТИМОША-2 | Тахта | 146 | 152 | 159 | 167 | 176 | 188 | 216 | 260 | 313 | |
ФОКУС | Диван-кровать | 150 | 158 | 164 | 171 | 180 | 198 | 221 | 261 | 305 | |
ХИЛТОН | Диван-кровать | 205 | 215 | 227 | 238 | 252 | 273 | 314 | 378 | 448 | |
ЯНА-5 | Кресло(1) | 117 | 124 | 133 | 141 | 150 | 169 | 196 | 236 | 284 | |
Диван(2) | 189 | 197 | 208 | 219 | 231 | 248 | 280 | 327 | 381 | ||
Диван-кровать(2м) | 262 | 270 | 283 | 296 | 310 | 325 | 350 | 395 | 444 | ||
Диван(3) | 223 | 232 | 245 | 257 | 271 | 286 | 326 | 383 | 440 | ||
Диван-кровать(3м) | 311 | 320 | 334 | 347 | 362 | 377 | 411 | 464 | 523 | ||
Н.м.м.(3м--1) | 428 | 443 | 467 | 488 | 512 | 545 | 607 | 701 | 807 | ||
Н.м.м.(3м--1--1) | 545 | 567 | 599 | 629 | 662 | 714 | 803 | 937 | 1 091 | ||
Н.м.м.(3м--2--1) | 617 | 641 | 674 | 707 | 743 | 794 | 887 | 1 028 | 1 188 | ||
Н.м.м.(3м--2м--1) | 689 | 713 | 749 | 785 | 821 | 870 | 957 | 1 096 | 1 251 | ||
Угловой диван-кровать | 432 | 449 | 470 | 491 | 514 | 546 | 596 | 688 | 796 | ||
Н.м.м.(Угловой диван-кровать+ кресло) | 549 | 573 | 602 | 632 | 664 | 715 | 792 | 924 | 1 080 | ||
Угловой диван-кровать "Яна-6" (тахта) | 347 | 365 | 386 | 407 | 431 | 480 | 545 | 667 | 796 | ||
НОТА | Скамья | 137 | 146 | 156 | 171 | 182 | 200 | 240 | 275 | 325 | |
Скамья угловая | 223 | 230 | 239 | 249 | 259 | 273 | 305 | 368 | 434 | ||
ОМИР | Скамья угловая | 233 | 238 | 251 | 260 | 269 | 289 | 319 | 377 | 443 | |
ОДРИ | Скамья угловая | 215 | 219 | 232 | 240 | 248 | 265 | 294 | 350 | 414 | |
Банкетка "Яна-5" П-03.44.00.00.00 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 29 | 36 | 44 | 54 | ||
Банкетка "Яна-5" П-03.45.00.00.00 | 26 | 29 | 30 | 32 | 34 | 38 | 47 | 61 | 76 | ||
Банкетка "Яна-5" П-03.46.00.00.00 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 56 | 68 | 84 | 104 | ||
Банкетка "Фиджи-1" | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 27 | 33 | 41 | ||
Банкетка "Фиджи-2" | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 27 | 33 | 41 | ||
Подушка декоративная Л-2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 14 | 18 | 23 | ||
Подушка декоративная Л-3 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 17 | 23 | 30 | ||
Подушка декоративная Л-4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 19 | 24 | ||
Подушка декоративная Л-5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 17 | 21 | 26 | ||
Подушка декоративная Л-6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 14 | 18 | 24 | 31 | ||
Подушка декоративная Л-7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 26 | 32 | ||
A L M A T T I | |||||||||||
Наименование мебели | Комплектность | Отпускная цена без НДС | |||||||||
гр. ткани "0" | гр. ткани "А" | гр. ткани "Б" | гр. ткани "С" | гр. ткани "Д" | гр. ткани "Е" | гр. ткани "К" | гр. ткани "Л" | гр. ткани "М" | |||
DUBLIN | Банкетка | 129 | 131 | 134 | 138 | 146 | 166 | 194 | 272 | ||
Кресло | 354 | 360 | 368 | 381 | 412 | 478 | 545 | 613 | |||
Диван-кровать | 889 | 900 | 920 | 950 | 1 017 | 1 157 | 1 301 | 1 436 | |||
Диван-кровать 2М | 981 | 997 | 1 012 | 1 041 | 1 110 | 1 247 | 1 388 | 1 534 | |||
Угловой диван-кровать (3030 х 1850) М | 1 241 | 1 264 | 1 284 | 1 321 | 1 415 | 1 574 | 1 746 | 1 921 | |||
Угловой диван-кровать | 1 510 | 1 532 | 1 567 | 1 620 | 1 750 | 2 042 | 2 303 | 2 531 | |||
EDINBURGH | Кресло | 353 | 359 | 367 | 379 | 407 | 468 | 540 | 608 | ||
Диван-кровать | 915 | 928 | 947 | 976 | 1 040 | 1 180 | 1 348 | 1 469 | |||
Диван-кровать 2М | 1 007 | 1 023 | 1 040 | 1 069 | 1 132 | 1 268 | 1 411 | 1 554 | |||
FLORENCE | Диван-кровать | 726 | 734 | 751 | 776 | 825 | 932 | 1 063 | 1 178 | ||
LIBERTI | Пуф | 136 | 139 | 143 | 147 | 161 | 188 | 221 | 247 | ||
Диван-кровать | 764 | 779 | 798 | 828 | 901 | 1 045 | 1 210 | 1 346 | |||
Угловой диван-кровать | 1 191 | 1 217 | 1 244 | 1 291 | 1 358 | 1 575 | 1 879 | 2 047 | |||
Кресло приставное | 197 | 203 | 209 | 218 | 238 | 288 | 333 | 386 | |||
PRADO | Пуф | 149 | 151 | 154 | 160 | 171 | 198 | 221 | 245 | ||
Кресло приставное | 251 | 257 | 264 | 275 | 296 | 355 | 414 | 459 | |||
Диван-кровать | 617 | 629 | 644 | 666 | 716 | 842 | 961 | 1 055 | |||
RONDO | Пуф | 130 | 132 | 135 | 140 | 149 | 178 | 204 | 228 | ||
Кресло | 248 | 253 | 259 | 268 | 286 | 339 | 392 | 437 | |||
Кресло угловое | 314 | 321 | 329 | 341 | 377 | 455 | 526 | 596 | |||
SHEFFIELD | Банкетка | 151 | 154 | 158 | 164 | 181 | 217 | 249 | 287 | ||
Диван-кровать | 842 | 857 | 879 | 912 | 961 | 1 110 | 1 337 | 1 408 | |||
Угловой диван-кровать | 1 282 | 1 307 | 1 337 | 1 385 | 1 495 | 1 765 | 2 037 | 2 281 | |||
SORRENTO | Диван-кровать | 717 | 728 | 739 | 755 | 780 | 844 | 988 | 1 115 | 1 228 | |
ПАРМА | Кровать | 274 | 296 | 311 | 330 | 347 | 372 | 443 | 488 | 547 | |
ВЕРОНА | Кровать | 274 | 296 | 311 | 330 | 347 | 372 | 443 | 488 | 547 |
Кoличество переходов на страницу: 1186
Версия для печати | Сообщить администратору | Сообщить об ошибке | Вставить в блог |