ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» - это не только одно из крупнейших предприятий в Республике Беларусь, но и единственное в области, где мясо птицы производится на промышленной основе в замкнутом производственном цикле: от получения племенных цыплят, производство инкубационных яиц, выращивание бройлеров до полной переработки мяса птицы, натуральных полуфабрикатов, копчености и колбасные изделия.
Продукция имеет соответствует европейским стандартам и имеет сертификат Халяль.
Прайс-лист от 06 октября 2017г. | |||||
Наименование | Цена ФСО без НДС | Курс НБ РБ | Цена долл.США FCA без НДС | Срок реализации | |
Мясо птицы. Тушка цыпленка-бройлера потрошеная 1-го сорта, (в п/э пакете) | 2,75 | 1,9629 | 1,40 | охл. t = 0 + 2°С - 8 суток, мор. t = -12°С - 8 мес., мор. t = - 18°С - 12 мес. | |
Разделка | |||||
Мясо птицы.Филе ц/бр, (лоток) | 5,14 | 2,62 | t = -18°С - 6 месяцев, охл. t = 0°С до 2°С - 8 суток охл. монолит по 12 кг t = от 0 до 2°С - 8 суток | ||
Мясо птицы.Филе ц/бр, (п/эт 12 кг) | 5,10 | 2,60 | |||
Мясо птицы. Бедро ц/бр. (лоток) | 3,64 | 1,85 | |||
Мясо птицы. Бедро ц/бр. (п/эт 12кг) | 3,50 | 1,78 | |||
Мясо птицы. Грудка ц/бр. (лоток) | 3,59 | 1,83 | |||
Мясо птицы. Грудка ц/бр. (п/эт 12кг) | 3,50 | 1,78 | |||
Мясо птицы. Окорочек ц/бр. (лоток) | 3,42 | 1,74 | |||
Мясо птицы. Окорочек ц/бр. (п/эт 12кг) | 3,33 | 1,70 | |||
Мясо птицы. Голень ц/бр. (лоток) | 3,15 | 1,60 | |||
Мясо птицы. Голень ц/бр. (п/эт 12кг) | 3,09 | 1,57 | |||
Мясо птицы. Крыло ц/бр , (лоток) | 3,21 | 1,64 | |||
Мясо птицы. Крыло ц/бр , (п/эт 12кг) | 3,06 | 1,56 | |||
Мясо птицы. Задняя четвертина ц/бр, (лоток) | 2,83 | 1,44 | |||
Мясо птицы. Задняя четвертина ц/бр, (п/эт 12кг) | 2,75 | 1,40 | |||
Мясо кусковое окорочковое без кожи (лоток) | 5,00 | 2,55 | t = - 12°С - 3 мес, t =-8°С-30 сут | ||
Микс ц.бр. 1 (бедро, голень, крыло) (лоток) | 3,95 | 2,01 | t = -18°С - 6 месяцев, охл. t = 0°С до 2°С - 8 суток охл. монолит по 12 кг t = от 0 до 2°С - 8 суток | ||
Микс ц.бр. 2 (крыло, филе, голень) (лоток) | 4,49 | 2,29 | |||
Субпродукты ц/бр: | |||||
Субпродукты птичьи (печень, сердце), (лоток) | 2,80 | 1,43 | охл. t = 0 +4°С-5 сут., мор. t = -12°С - 4 мес. | ||
Субпродукты птичьи (мышечный желудок), (лоток) | 2,39 | 1,22 | |||
Субпродукты птичьи (шеи), (лоток) | 1,06 | 0,54 | |||
Головы, ноги куриные, (п/э пакет) | 0,75 | 0,38 | мор. t = -12°С - 2 мес. | ||
П/ф для кормления животных из костного остатка птицы, (п/э пакет) | 0,54 | 0,28 | мор. t = - 8°С - 3 мес. | ||
Шашлыки | |||||
П/ф из м.п. "Шашлык "Ароматный для пикника" (вед. 0,8кг) | 4,09 | 2,08 | t = - 10°С - 60 суток | ||
П/ф из м.п. "Шашлык "Ароматный для пикника" (вед. 1,8кг) | 8,92 | 4,54 | |||
П/ф из м.п. "Шашлык из филе Премиум" (вед. 0,8 кг) | 4,28 | 2,18 | t = - 8°С - 2 мес. | ||
П/ф из м.п. "Шашлык из филе Премиум" (вед. 1,8 кг) | 9,58 | 4,88 | |||
П/ф из м.п.б/п.фирм.куск.беск."Шашлык Элитный"(вед.0,8) | 4,44 | 2,26 | t = - 10°С - 30 суток | ||
П/ф из м.п.б/п фирм.куск.беск."Шашлык Элитный"(вед.1,8) | 9,53 | 4,86 | |||
П/ф из м.п. "Шашлык Дачный с косточкой в маринаде"(вед.0,8кг) | 3,52 | 1,79 | t = - 12°С - 90 суток | ||
П/ф из м.п. "Шашлык Дачный с косточкой в маринаде"(вед.1,8кг) | 7,95 | 4,05 | |||
П/ф из м/п "Шашлык из Куриных Бедрышек" (вед. 0,8 кг) | 3,53 | 1,80 | t = - 8°С - 30 суток | ||
П/ф из м/п "Шашлык из Куриных Бедрышек" (вед. 1,8 кг) | 7,73 | 3,94 | |||
Полуфабрикаты быстрого приготовления замороженные | |||||
П/ф "Цыплята-гриль по домашнему" (п/э пакет) | 2,95 | 1,50 | t = - 8°С - 30 сут. | ||
П/Ф б/п из м.п. рублен. "Колбаски "Домашние" | 5,20 | 2,65 | t = (-8-12)°С - 2 мес. | ||
П/Ф б/п из м.п. рублен. "Колбаски "Домашние", (полимерная емкость) | 5,49 | 2,80 | |||
П/ф из м.п. Колбаски "Для гриля" (полим.емк) | 5,42 | 2,76 | |||
П/Ф из м.п. рублен. "Колбаски Белорусские" | 3,13 | 1,59 | |||
П/Ф из м.п. рублен. "Колбаски Белорусские" (полим.емк.) | 3,37 | 1,72 | |||
П/ф из м.п. "Гуляш с грибной приправой", (полимерная емкость) | 5,31 | 2,71 | t = - 8°С - 2 мес. | ||
П/ф б/п из м.п. мк. "Жаркое по-домашнему", (полим.емк.) | 5,00 | 2,55 | t = -8°С - 30 суток t = -18°С - 3 мес | ||
П/ф Наборы из мяса цыпл.бр. (лоток) | 2,61 | 1,33 | t = - 12°С - 3 месяца | ||
П/ф из м.п. б/п рулет "Ножка в дорожку Люкс", (полим.емк.) | 4,49 | 2,29 | t = - 12°С - 60 суток | ||
П/ф мясной из м.п. б/п рулет "Домашнее лакомство", (полимерная емкость) | 4,00 | 2,04 | t = - 8°С - 3 месяца | ||
П/ф мясной из м.п. б/п "Рулет "Крученики по-деревенски", (полимерная емкость) | 4,13 | 2,10 | |||
П/ф из м.п. б/п "Крыло фаршированное Нежное", (полимерная емкость) | 3,85 | 1,96 | |||
П/ф из м.п.б/п.фирм.мясокостн.крупнокуск. Цыпленок-бройлер в маринаде «Для Гриля» (полим.емк.) | 3,54 | 1,80 | зам: t =не более (-10)°С - 30 сут; | ||
П/ф из м.п.б/п.фирм.мясокостн.порц. Бедро цыпленка-бройлера в маринаде «Для Гриля» (полим.емк.) | 4,58 | 2,33 | |||
П/ф из м.п.б/п.фирм.мясокостн.порц. Голень цыпленка-бройлера в маринаде «Для Гриля» (полим.емк.) | 4,15 | 2,11 | |||
П/ф из м.п.б/п.фирм.мясокостн.порц. Крыло цыпленка-бройлера в маринаде «Для Гриля» (полим.емк.) | 4,10 | 2,09 | |||
П/ф из м.п.б/п.фирм.бескостн.порц. Филе цыпленка-бройлера в маринаде «Для Гриля» (полим.емк.) | 5,29 | 2,69 | |||
Фарши | |||||
П/ф рубленый фарш из м.п. "Нежный", (полимерная емкость) | 3,75 | 1,91 | t = - 18°С-3 мес. | ||
Фарш мясной "Котлетный", (лоток) | 2,77 | 1,41 | t = -10°С - 3 мес. | ||
Фарш из мяса птицы «Куринный» (п/эт),(лоток) | 2,54 | 1,29 | t = - 12°С - 30 сут.; | ||
Котлеты | |||||
П/ф м. р. "Биточки из филе", (лоток) | 4,33 | 2,21 | t = - 8°С - 3 мес. | ||
П/ф м. р. "Котлета Смачная Люкс" , (лоток) | 3,11 | 1,58 | |||
П/ф из м.пт. панированный "Каштанчики" мясной, (лоток) | 3,08 | 1,57 | |||
Копчености | |||||
Бедро ц/бр. к/в "Аппетитное" (инд. вак. уп.) | 5,78 | 2,94 | t = от 2 до 6 °С - 20 суток | ||
Грудка ц/бр. к/в "Аппетитная" (инд. вак. уп.) | 5,20 | 2,65 | |||
Крыло ц/бр. к/в "Аппетитное", (инд. вак. уп.) | 5,39 | 2,75 | |||
Крыло ц/бр. к/в "Аппетитное", (груп.уп.газ.среде) | 5,21 | 2,65 | t = от 2 до 6 °С - 18 суток | ||
Окорочок ц/бр. к/в "Аппетитный",(инд. вак. уп.) | 5,26 | 2,68 | t = от 2 до 6 °С - 20 суток | ||
Окорочок ц/бр. к/в "Аппетитный",(груп.уп.газ.среде) | 5,06 | 2,58 | t = от 2 до 6 °С - 18 суток | ||
Продукт из м.п. к.в."Спинка ц/бр "Любительская" | 3,33 | 1,70 | |||
Крыло "Фантазия" к/з, (инд. вак. уп.) | 5,46 | 2,78 | t = от 2 до 6 °С - 20 суток | ||
Крыло "Фантазия" к/з, (групповая упаковка в газовой среде) | 5,25 | 2,67 | t = от 2 до 6 °С - 18 суток | ||
Тушка цыпленка-бройлера "Аппетитная" к/в (индивидуальная вак. уп.), (тушка, полутушка) | 4,41 | 2,25 | t = от 2 до 6 °С - 20 суток | ||
Копчик ц/бр к/в "Аппетитный" (инд. вак. уп.) | 4,82 | 2,46 | |||
Ветчины, рулеты | |||||
Ветчина вареная рубленая "Балерон Аппетитный" 1/с | 5,24 | 2,67 | t = от 2 до 6 °С - 30 суток | ||
Ветчина вареная рубленая "Ланчмит" 1/с | 4,52 | 2,30 | |||
Ветчина вареная рубленая "Нежность люкс" 1/с | 4,67 | 2,38 | |||
Продукт из м.п. Ветчина "Банкетная" 1/с (чрева)(в т.ч. групп.уп. в газ. среде) | 5,38 | 2,74 | t = от 2 до 6 °С - 18 суток | ||
Рулет к/в «Ароматный» в/с, (индивидуальная вак.уп.) | 7,97 | 4,06 | t = от 2 до 6 °С - 20 суток | ||
Рулет к/в «Ароматный» в/с, (групп.уп. в газовой среде) | 7,50 | 3,82 | |||
Рулет к/з «Аппетитный» 1с, (груп. уп. в газовой среде) | 5,72 | 2,91 | t = от 2 до 6 °С - 18 суток | ||
Рулет к/з «Аппетитный» 1с, (индивидуальная вак. уп) | 5,93 | 3,02 | t = от 2 до 6 °С - 20 суток | ||
Рулет к/в "Руляда Святочная" , в/с, (групп.уп. в газ. среде) | 6,39 | 3,26 | t = от 2 до 6 °С - 20 суток | ||
Рулет к/в "Руляда Святочная" , в/с, (индивидуальная вак. уп) | 6,58 | 3,35 | |||
Рулет к/в "Витебский", 1/с.(групп.уп. в газ. среде) | 6,52 | 3,32 | t = от 2 до 6 °С - 30 суток | ||
Продукт из м.п. Рулет "Южный", к/в 1/с. | 5,58 | 2,84 | |||
Рулет к/в "Белорусский" , в.с.(груп. уп. в газовой среде) | 6,39 | 3,26 | t = от 2 до 6 °С - 20 суток | ||
Рулет " Европейский" к/в в/с, (групп.уп. в газовой среде) | 6,02 | 3,07 | |||
Рулет " Европейский" к/в в/с, (порц.нарез. инд.вак. упак.) | 6,44 | 3,28 | |||
Сыровяленые и сырокопченые колбасы | |||||
Колбаса "Васильевская экстра" домашняя вяленая, в/с | 12,69 | 6,46 | t = от 8 до 12 °С - 20 суток | ||
Колбаса «Суджук от Ганны» домашняя вяленая, в.с. | 12,61 | 6,42 | t = от 8 до 12 °С - 20 суток | ||
Колбаса с/в салями фирменная "Золотистая" в.с. | 12,61 | 6,42 | t = от 0 до 6°С - 45 суток, | ||
Колбаса с/в салями фирменная "Зернистая" в.с. | 12,61 | 6,42 | |||
Продукт ветчинный мякотный "Деликатес от бабушки", (индивидуальная вак. уп.) | 10,01 | 5,10 | t = от 0 до 8 °С - 20 суток | ||
Колбаса с/к полусухая из м.п. "Домашняя" 1/с | 12,69 | 6,46 | t = от 0 до 6 °С - 45 суток | ||
Колбаса с/к полусухая из м.п. "Королевская" в/с | 13,21 | 6,73 | |||
Колбаса с/к полусухая из м.п. "Альпийская" в/с | 12,52 | 6,38 | |||
Колбаса с/к полусухая из м.п. "Венгерская" в/с | 12,73 | 6,49 | |||
Колбаса с/к полусухая из м.п. "Фирменная от Ганны"в/с | 12,52 | 6,38 | |||
Колбаса с/к из м.п. "Деревенская" в/с | 12,29 | 6,26 | t = от 0 до 6 °С - 90 суток | ||
Колбаса с/к из м.п. "Праздничная" в/с | 12,18 | 6,21 | |||
Колбаса с/к из м.п. "Тирольская" в/с | 12,07 | 6,15 | |||
Колбаски с/в "Флорентийские новые" салями в/с (газ ср.) | 13,64 | 6,95 | t = от 0 до 6 °С - 45 суток, | ||
Колбаски с/в "Миланские новые" салями из м.п. в/с (газ ср.) | 13,67 | 6,96 | |||
Варено-копченые колбасы | |||||
Колбаса в/к салями "Миланская с сыром" в.с. | 6,20 | 3,16 | t = от 0 до 4 °С - 30 суток | ||
Колбаса в/к "Колбаски Ганночкина салями люкс" в/с (в.т.ч. в газ.ср.) | 6,64 | 3,38 | |||
Колбаса в/к "Колбаски сырные" б.с., (инд. вак. уп.) | 6,92 | 3,53 | газ,вак: t = от 5 до 8 °С - 25 суток | ||
Колбаса в/к "Колбаски сырные" б.с., (групповая упаковка в газовой среде) | 6,52 | 3,32 | |||
Изд.колб. в/к из м.п. Колбаса "Гурман" в/с (в.т.ч. в газ.ср.) | 5,88 | 3,00 | t = от 0 до 4 °С - 25 суток | ||
Колбаса в/к из м/п "Сервелат Мускатный" 1с (в.т.ч. в газ.ср.) | 5,37 | 2,74 | |||
Колбаса в/к салями из м/п "Сервелат Славянский" в/с (в.т.ч. в газ.ср.) | 5,14 | 2,62 | |||
Колбаса в/к "Бутербродная" б/с | 4,28 | 2,18 | t = от 0 до 4 °С - 30 суток | ||
Вареные колбасы | |||||
Колбаса вар. из м.п. "Сливочное подворье" в.с. | 4,02 | 2,05 | t = от 2 до 6 °С - 30 суток | ||
Колбаса вар. из м.п. «Докторская экстра» в.с. | 4,04 | 2,06 | t = от 2 до 6 °С - 30 суток | ||
Колбаса вар. из м.п.«Докторская экстра» в.с. (фас. 0,55) | 2,29 | 1,17 | |||
Колбаса вар. из м.п. «Докторская ГОСТовская» в.с. | 4,25 | 2,17 | t = от 2 до 6 °С - 20 суток | ||
Колбаса вар. из м.п. «Докторская ГОСТовская» в.с. (фас. 0,55) | 2,41 | 1,23 | |||
Колбаса вар. из м.п. "Молочная Губерния", в.с. | 4,16 | 2,12 | t = от 2 до 6 °С - 30 суток | ||
Колбаса вар. из м.п. "Молочная Губерния", в.с. (фас. 0,55) | 2,37 | 1,21 | |||
Колбаса вар. из м.п. "Мортаделла" 1/с | 3,17 | 1,61 | t = от 2 до 6 °С - 20 суток | ||
Колбаса вар. из м.п. "Мортаделла" 1/с (фас. 0,55) | 1,80 | 0,92 | |||
Колбаса вар. из м.п. "Вкусная" в.с. | 3,79 | 1,93 | t = от 2 до 6 °С - 30 суток | ||
Колбаса вар. из м.п. "Вкусная" в.с. (фас. 0,55) | 2,15 | 1,10 | |||
Колбаса вар. из м.п. "Лакомая с сыром" 1с. (групповая уп. в газ.среде) | 3,69 | 1,88 | t = от 2 до 6 °С - 12 суток | ||
Колбаса вар. из м.п. "Петровская плюс" 2 с. (групповая уп. в газ.среде) | 3,65 | 1,86 | t = от 2 до 6 °С - 18 суток | ||
Колбаса вар. из м.п. "Петровская плюс" 2 с. (инд. вак. уп) | 3,88 | 1,98 | t = от 2 до 6 °С - 24 суток | ||
Колбаса вар. из м.п. "Дачная" б/с | 2,80 | 1,43 | t = от 2 до 6 °С - 20 суток | ||
Колбаса вар. из м.п. "Дачная" б/с (фас. 0,55) | 1,58 | 0,80 | t = от 2 до 6 °С - 20 суток | ||
Колбаса вар. из м/пт "Классика" в/с | 4,16 | 2,12 | t = от 2 до 6 °С - 20 суток | ||
Колбаса вар. из м/пт "Классика" в/с (фас. 0,55) | 2,37 | 1,21 | t = от 2 до 6 °С - 20 суток | ||
Колбаса вар. из м/пт "Сочная" б/с | 3,03 | 1,54 | t = от 2 до 6 °С - 20 суток | ||
Колбаса вар. из м/пт "Сочная" б/с (фас. 0,55) | 1,72 | 0,88 | t = от 2 до 6 °С - 20 суток | ||
Сосиски | |||||
Сосиски из м.п. "Бон аппетит" б.с. (груп. уп. в газовой среде) | 2,76 | 1,41 | t = от 2 до 6 °С - 18 суток | ||
Сосиски из м. п. "Болгарские нежные с кетчупом", 1/с | 3,27 | 1,67 | t = от 2 до 6 °С - 20 суток | ||
Сосиски из м.п. "Болгарские нежные с кетчупом", 1/с, (инд. вак. уп) | 3,66 | 1,86 | |||
Сосиски из м.п. "Бюргерские пикантные с горчицей", 1/с | 3,22 | 1,64 | |||
Сосиски из м.п. "Бюргерские пикантные с горчицей", 1/с, (инд. вак. уп) | 3,62 | 1,84 | |||
Сосиски из мяса птицы "Классика" в/с (в т.ч. групп. уп. в газовой среде) упаковка 2-3 кг. | 4,14 | 2,11 | t = от 2 до 6 °С - 30 суток | ||
Сосиски из мяса птицы "Классика" в/с (в т.ч. групп. уп. в газовой среде) упаковка 500-700 гр. | 4,14 | 2,11 | |||
Сосиски из мяса птицы "Классика" в/с (инд. вак. уп) | 4,44 | 2,26 | t = от 2 до 6 °С - 20 суток | ||
Сосиски из м.п. "Крепыш" 1с (груп. уп. в газовой среде) упаковка 2-3 кг. | 4,71 | 2,40 | t = от 2 до 6 °С - 18 суток | ||
Сосиски из м.п. "Крепыш" 1с (груп. уп. в газовой среде) упаковка 500-700 гр. | 4,71 | 2,40 | |||
Сосиски из м.п."Крепыш" 1с (индивидуальная вак. уп) | 4,96 | 2,53 | t = от 2 до 6 °С - 20 суток | ||
Сосиски из м.п. «Молочная Губерния», в.с. | 4,44 | 2,26 | t = от 2 до 6 °С - 20 суток | ||
Сосиски из м.п. "Сочные", б/с (групп.уп. в газовой среде) упаковка 2-3 кг. | 3,18 | 1,62 | t = от 2 до 6 °С - 26 суток | ||
Сосиски из м.п. "Сочные", б/с (групп.уп. в газовой среде) упаковка 500-700 гр. | 3,18 | 1,62 | |||
Сосиски из м.п. "Сочные", б/с (индивидуальная вак. уп) | 3,33 | 1,70 | |||
Сосиски из м.п."Традиция", в/с (групп.уп. в газовой среде) упаковка 2-3 кг. | 5,77 | 2,94 | t = от 2 до 6 °С - 30 суток | ||
Сосиски из м.п."Традиция", в/с (групп.уп. в газовой среде) упаковка 500-700 гр. | 5,77 | 2,94 | |||
Сосиски из м.п."Традиция", в/с (индивидуальная вак. уп) | 6,00 | 3,06 | t = от 2 до 6 °С - 20 суток | ||
Сосиски вареные из м.п. "Фермерские" б/с | 2,81 | 1,43 | |||
Сосиски из м.п. "Вкусные" в/с (групп.уп. в газовой среде) упаковка 2-3 кг. | 4,27 | 2,18 | t = от 2 до 6 °С - 26 суток | ||
Сосиски из м.п. "Вкусные" в/с (групп.уп. в газовой среде) упаковка 500-700 гр. | 4,27 | 2,18 | |||
Сосиски из м.п. "Вкусные" в/с (индивидуальная вак. уп) | 4,47 | 2,28 | |||
Сардельки | |||||
Сардельки из м.п. "Купеческие люкс с сыром" в.с. | 4,33 | 2,21 | t = от 2 до 6 °С - 18 суток | ||
Сардельки из м.п."Купеческие люкс с сыром" в.с. (инд.вак.уп) | 4,68 | 2,38 | t = от 2 до 6 °С - 20 суток | ||
Сардельки из м.п."Славянские" 1с. (групп.уп. в газ.среде) упаковка 2-3 кг. | 3,25 | 1,66 | t = от 2 до 6 °С - 12 суток | ||
Сардельки из м.п."Славянские" 1с. (групп.уп. в газ.среде) упаковка 500-700 гр. | 3,25 | 1,66 | |||
Сардельки из м.п. "Славянские" 1с. (инд. вак. уп) | 3,50 | 1,78 | t = от 2 до 6 °С - 18 суток | ||
Сардельки вареные из м.п. "Белорусские" б/с (в т.ч. групп.уп. в газ. среде) упаковка 2-3 кг. | 3,12 | 1,59 | t = от 2 до 6 °С - 12 суток; | ||
Сардельки вареные из м.п. "Белорусские" б/с (в т.ч. групп.уп. в газ. среде) упаковка 500-700 гр. | 3,12 | 1,59 | |||
Сардельки из м.п. «Нежные плюс» б.с. | 3,21 | 1,64 | t = от 2 до 6 °С - 15 суток | ||
Сардельки из м.п. «Классика» в.с. | 4,12 | 2,10 | |||
Сардельки из м.п. «Бон аппетит» б.с. | 2,99 | 1,52 | t = от 2 до 6 °С - 20 суток | ||
Субпродуктовые изделия | |||||
Паштет "Деревенский" | 2,93 | 1,49 | t = от 2 до 6 °С - 15 суток | ||
Паштет "Пикантный" | 2,93 | 1,49 | |||
Паштет "Лакомка" | 2,75 | 1,40 | |||
Паштет мясной "Любительский" | 2,93 | 1,49 | |||
Паштет мясной "Со вкусом грибов" | 2,78 | 1,42 | |||
Продукт из мяса птица в желе "Сальтисон Куриный от Ганны" | 4,17 | 2,12 | t = от 2 до 6 °С - 20 суток | ||
БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ !!! |
ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» | |||
211312,п/о Руба-2, Республика Беларусь, Витебская область, Витебский район, д.Тригубцы 1А. | |||
тел/факс: +375 212 693-025; заявка 692-277, 692-288 | |||
E-mail: broiler_vit@mail.ru, broiler_vit@tut.by |
Кoличество переходов на страницу: 1179
Версия для печати | Сообщить администратору | Сообщить об ошибке | Вставить в блог |